Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь30 м²
Этажей в доме1
За 13000 RUB в день сдаётся 1-этажный дом общей площадью 30 кв.м. Дом расположен по адресу Россия, Красная Поляна, Плотинная улица, 7. Необходим залог.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В доме есть

Телевизор
Интернет

О доме

Площадь

30 м²

Количество этажей

1

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором

Расположение

от 13 000 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня13 000 ₽/сут.2 600
7 мая 202410 400 ₽/сут.2 600
6 мая 202413 000 ₽/сут.2 600
4 мая 202410 400 ₽/сут.2 600
1 мая 202413 000 ₽/сут.2 600
30 апр 202410 400 ₽/сут.2 600
26 апр 202413 000 ₽/сут.3 900
25 апр 20249 100 ₽/сут.3 900
24 апр 202413 000 ₽/сут.3 900
20 апр 20249 100 ₽/сут.3 900
18 апр 202413 000 ₽/сут.3 900
17 апр 20249 100 ₽/сут.84
16 апр 20249 016 ₽/сут.84
14 апр 20249 100 ₽/сут.3 900
13 апр 202413 000 ₽/сут.3 900
8 апр 20249 100 ₽/сут.3 900
4 апр 202413 000 ₽/сут.3 900
1 апр 20249 100 ₽/сут.3 900
31 мар 202413 000 ₽/сут.3 900
28 мар 20249 100 ₽/сут.2 900
27 мар 202412 000 ₽/сут.3 600
26 мар 20248 400 ₽/сут.3 600
25 мар 202412 000 ₽/сут.3 600
23 мар 20248 400 ₽/сут.3 600
21 мар 202412 000 ₽/сут.120
20 мар 202411 880 ₽/сут.3 480
19 мар 20248 400 ₽/сут.3 600
17 мар 202412 000 ₽/сут.3 600
15 мар 20248 400 ₽/сут.3 600
11 мар 202412 000 ₽/сут.3 600
7 мар 20248 400 ₽/сут.1 800
3 мар 20246 600 ₽/сут.600
2 мар 20247 200 ₽/сут.4 800
1 мар 202412 000 ₽/сут.3 600
27 фев 20248 400 ₽/сут.3 600
17 фев 202412 000 ₽/сут.6 000
10 фев 20246 000 ₽/сут.2 400
9 фев 20248 400 ₽/сут.3 600
2 фев 202412 000 ₽/сут.1 200
1 фев 202410 800 ₽/сут.1 200
27 янв 202412 000 ₽/сут.1 200
26 янв 202410 800 ₽/сут.1 200
18 янв 202412 000 ₽/сут.1 380
17 янв 202410 620 ₽/сут.1 180
16 янв 202411 800 ₽/сут.1 180
15 янв 202410 620 ₽/сут.1 180
9 янв 202411 800 ₽/сут.4 720
8 янв 202416 520 ₽/сут.3 540
5 янв 202412 980 ₽/сут.3 540
2 янв 202416 520 ₽/сут.2 360
1 янв 202414 160 ₽/сут.8 260
31 дек 202322 420 ₽/сут.14 160
29 дек 20238 260 ₽/сут.1 180
27 дек 20237 080 ₽/сут.1 180
25 дек 20238 260 ₽/сут.1 180
22 дек 20237 080 ₽/сут.1 180
16 дек 20238 260 ₽/сут.1 180
15 дек 20237 080 ₽/сут.1 180
13 дек 20238 260 ₽/сут.1 180
11 дек 20237 080 ₽/сут.1 180
8 дек 20238 260 ₽/сут.1 180
7 дек 20237 080 ₽/сут.1 180
3 дек 20238 260 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости