Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 2-комн. квартира, 70 м²

Нет отзывов
Общая площадь70 м²
Этаж22 из 31
Современные и уютные апартаменты идеально подойдут для семейного отдыха, встречи с друзьями и туристической поездки. Вид, открывающийся из окон, останется в Вашей памяти на долгое время!
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

70

Балкон/лоджия

1 балкон

Спальных мест

6

О доме

Год постройки

1954

Строительная серия

Индивидуальный проект

Мусоропровод

Нет

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Железобетонные

Подъезды

15

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором

Расположение

от 10 711 ₽/сут.
История арендной ставки
8 апр 202410 711 ₽/сут.1 637
1 апр 20249 074 ₽/сут.1 596
25 мар 202410 670 ₽/сут.1 760
18 мар 20248 910 ₽/сут.756
11 мар 20248 154 ₽/сут.1 958
4 мар 202410 112 ₽/сут.2 944
26 фев 20247 168 ₽/сут.2 282
19 фев 20249 450 ₽/сут.199
12 фев 20249 251 ₽/сут.1 027
5 фев 202410 278 ₽/сут.2 803
29 янв 20247 475 ₽/сут.1 754
22 янв 20249 229 ₽/сут.1 678
15 янв 20247 551 ₽/сут.2 485
8 янв 202410 036 ₽/сут.16 316
1 янв 202426 352 ₽/сут.17 350
25 дек 20239 002 ₽/сут.3 111
18 дек 202312 113 ₽/сут.1 673
4 дек 202310 440 ₽/сут.2 408
27 ноя 20238 032 ₽/сут.3 218
20 ноя 202311 250 ₽/сут.1 500
13 ноя 20239 750 ₽/сут.2 940
6 ноя 20236 810 ₽/сут.4 354
30 окт 202311 164 ₽/сут.957
23 окт 202310 207 ₽/сут.1 842
16 окт 202312 049 ₽/сут.3 007
9 окт 20239 042 ₽/сут.1 758
2 окт 20237 284 ₽/сут.3 450
25 сен 202310 734 ₽/сут.927
18 сен 20239 807 ₽/сут.1 101
11 сен 20238 706 ₽/сут.359
4 сен 20238 347 ₽/сут.2 473
28 авг 202310 820 ₽/сут.4
21 авг 202310 824 ₽/сут.51
14 авг 202310 875 ₽/сут.2 100
7 авг 20238 775 ₽/сут.1 081
31 июл 20239 856 ₽/сут.1 500
24 июл 202311 356 ₽/сут.2 625
17 июл 20238 731 ₽/сут.682
10 июл 20239 413 ₽/сут.1 462
3 июл 202310 875 ₽/сут.2 250
26 июн 20238 625 ₽/сут.1 125
19 июн 20237 500 ₽/сут.3 750
12 июн 202311 250 ₽/сут.3 000
5 июн 20238 250 ₽/сут.2 475
29 мая 202310 725 ₽/сут.975
22 мая 20239 750 ₽/сут.3 000
15 мая 20236 750 ₽/сут.3 750
8 мая 202310 500 ₽/сут.3 000
1 мая 20237 500 ₽/сут.2 111
24 апр 20239 611 ₽/сут.2 823
17 апр 20236 788 ₽/сут.2 925
10 апр 20239 713 ₽/сут.3 828
3 апр 20235 885 ₽/сут.2 778
27 мар 20238 663 ₽/сут.1 444
20 мар 20237 219 ₽/сут.1 196
13 мар 20236 023 ₽/сут.1 585
6 мар 20234 438 ₽/сут.2 393
27 фев 20236 831 ₽/сут.831
20 фев 20236 000 ₽/сут.1 763
13 фев 20237 763 ₽/сут.2 700
9 фев 20235 063 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
нет
Агентство недвижимости