Свободные метрыв ФК Открытие в Бронницах

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
9,9 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 30%
Сумма от 500 000 до 30 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 36 до 360 месяцев
Возраст от 18 до 65 лет
Обязательно страхование риска утраты (ограничения) права собственности на предмет залога (квартиры)
Стаж работы на последнем месте от 3 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Не обязательные
Заявление-анкета
Согласия к Заявлению-анкете (предоставляется при предоставлении заявления, составленного по форме стороннего банка или партнера)
Паспорт гражданина
Заверенная копия трудовой книжки (трудового договора)
Согласие на получение и предоставление банком информации из/в бюро кредитных историй
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.02.2021 | 3 000 000 | 24 750 | 14 729 | 39 479 |
2 | 18.03.2021 | 2 985 271 | 24 628 | 14 851 | 39 479 |
3 | 18.04.2021 | 2 970 420 | 24 506 | 14 973 | 39 479 |
4 | 18.05.2021 | 2 955 447 | 24 382 | 15 097 | 39 479 |
5 | 18.06.2021 | 2 940 350 | 24 258 | 15 221 | 39 479 |
6 | 18.07.2021 | 2 925 128 | 24 132 | 15 347 | 39 479 |
7 | 18.08.2021 | 2 909 781 | 24 006 | 15 474 | 39 479 |
8 | 18.09.2021 | 2 894 308 | 23 878 | 15 601 | 39 479 |
9 | 18.10.2021 | 2 878 707 | 23 749 | 15 730 | 39 479 |
10 | 18.11.2021 | 2 862 977 | 23 620 | 15 860 | 39 479 |
11 | 18.12.2021 | 2 847 117 | 23 489 | 15 991 | 39 479 |
12 | 18.01.2022 | 2 831 126 | 23 357 | 16 122 | 39 479 |
13 | 18.02.2022 | 2 815 004 | 23 224 | 16 255 | 39 479 |
14 | 18.03.2022 | 2 798 748 | 23 090 | 16 390 | 39 479 |
15 | 18.04.2022 | 2 782 359 | 22 954 | 16 525 | 39 479 |
16 | 18.05.2022 | 2 765 834 | 22 818 | 16 661 | 39 479 |
17 | 18.06.2022 | 2 749 173 | 22 681 | 16 799 | 39 479 |
18 | 18.07.2022 | 2 732 374 | 22 542 | 16 937 | 39 479 |
19 | 18.08.2022 | 2 715 437 | 22 402 | 17 077 | 39 479 |
20 | 18.09.2022 | 2 698 360 | 22 261 | 17 218 | 39 479 |
21 | 18.10.2022 | 2 681 142 | 22 119 | 17 360 | 39 479 |
22 | 18.11.2022 | 2 663 782 | 21 976 | 17 503 | 39 479 |
23 | 18.12.2022 | 2 646 279 | 21 832 | 17 647 | 39 479 |
24 | 18.01.2023 | 2 628 632 | 21 686 | 17 793 | 39 479 |
25 | 18.02.2023 | 2 610 839 | 21 539 | 17 940 | 39 479 |
26 | 18.03.2023 | 2 592 899 | 21 391 | 18 088 | 39 479 |
27 | 18.04.2023 | 2 574 811 | 21 242 | 18 237 | 39 479 |
28 | 18.05.2023 | 2 556 574 | 21 092 | 18 388 | 39 479 |
29 | 18.06.2023 | 2 538 186 | 20 940 | 18 539 | 39 479 |
30 | 18.07.2023 | 2 519 647 | 20 787 | 18 692 | 39 479 |
31 | 18.08.2023 | 2 500 955 | 20 633 | 18 846 | 39 479 |
32 | 18.09.2023 | 2 482 109 | 20 477 | 19 002 | 39 479 |
33 | 18.10.2023 | 2 463 107 | 20 321 | 19 159 | 39 479 |
34 | 18.11.2023 | 2 443 948 | 20 163 | 19 317 | 39 479 |
35 | 18.12.2023 | 2 424 631 | 20 003 | 19 476 | 39 479 |
36 | 18.01.2024 | 2 405 155 | 19 843 | 19 637 | 39 479 |
37 | 18.02.2024 | 2 385 518 | 19 681 | 19 799 | 39 479 |
38 | 18.03.2024 | 2 365 720 | 19 517 | 19 962 | 39 479 |
39 | 18.04.2024 | 2 345 758 | 19 353 | 20 127 | 39 479 |
40 | 18.05.2024 | 2 325 631 | 19 186 | 20 293 | 39 479 |
41 | 18.06.2024 | 2 305 338 | 19 019 | 20 460 | 39 479 |
42 | 18.07.2024 | 2 284 878 | 18 850 | 20 629 | 39 479 |
43 | 18.08.2024 | 2 264 249 | 18 680 | 20 799 | 39 479 |
44 | 18.09.2024 | 2 243 449 | 18 508 | 20 971 | 39 479 |
45 | 18.10.2024 | 2 222 479 | 18 335 | 21 144 | 39 479 |
46 | 18.11.2024 | 2 201 335 | 18 161 | 21 318 | 39 479 |
47 | 18.12.2024 | 2 180 017 | 17 985 | 21 494 | 39 479 |
48 | 18.01.2025 | 2 158 522 | 17 808 | 21 671 | 39 479 |
49 | 18.02.2025 | 2 136 851 | 17 629 | 21 850 | 39 479 |
50 | 18.03.2025 | 2 115 001 | 17 449 | 22 031 | 39 479 |
51 | 18.04.2025 | 2 092 970 | 17 267 | 22 212 | 39 479 |
52 | 18.05.2025 | 2 070 758 | 17 084 | 22 396 | 39 479 |
53 | 18.06.2025 | 2 048 362 | 16 899 | 22 580 | 39 479 |
54 | 18.07.2025 | 2 025 782 | 16 713 | 22 767 | 39 479 |
55 | 18.08.2025 | 2 003 015 | 16 525 | 22 954 | 39 479 |
56 | 18.09.2025 | 1 980 061 | 16 336 | 23 144 | 39 479 |
57 | 18.10.2025 | 1 956 917 | 16 145 | 23 335 | 39 479 |
58 | 18.11.2025 | 1 933 583 | 15 952 | 23 527 | 39 479 |
59 | 18.12.2025 | 1 910 055 | 15 758 | 23 721 | 39 479 |
60 | 18.01.2026 | 1 886 334 | 15 562 | 23 917 | 39 479 |
61 | 18.02.2026 | 1 862 417 | 15 365 | 24 114 | 39 479 |
62 | 18.03.2026 | 1 838 303 | 15 166 | 24 313 | 39 479 |
63 | 18.04.2026 | 1 813 989 | 14 965 | 24 514 | 39 479 |
64 | 18.05.2026 | 1 789 476 | 14 763 | 24 716 | 39 479 |
65 | 18.06.2026 | 1 764 759 | 14 559 | 24 920 | 39 479 |
66 | 18.07.2026 | 1 739 839 | 14 354 | 25 126 | 39 479 |
67 | 18.08.2026 | 1 714 714 | 14 146 | 25 333 | 39 479 |
68 | 18.09.2026 | 1 689 381 | 13 937 | 25 542 | 39 479 |
69 | 18.10.2026 | 1 663 839 | 13 727 | 25 753 | 39 479 |
70 | 18.11.2026 | 1 638 086 | 13 514 | 25 965 | 39 479 |
71 | 18.12.2026 | 1 612 121 | 13 300 | 26 179 | 39 479 |
72 | 18.01.2027 | 1 585 942 | 13 084 | 26 395 | 39 479 |
73 | 18.02.2027 | 1 559 547 | 12 866 | 26 613 | 39 479 |
74 | 18.03.2027 | 1 532 934 | 12 647 | 26 833 | 39 479 |
75 | 18.04.2027 | 1 506 101 | 12 425 | 27 054 | 39 479 |
76 | 18.05.2027 | 1 479 047 | 12 202 | 27 277 | 39 479 |
77 | 18.06.2027 | 1 451 770 | 11 977 | 27 502 | 39 479 |
78 | 18.07.2027 | 1 424 268 | 11 750 | 27 729 | 39 479 |
79 | 18.08.2027 | 1 396 539 | 11 521 | 27 958 | 39 479 |
80 | 18.09.2027 | 1 368 581 | 11 291 | 28 188 | 39 479 |
81 | 18.10.2027 | 1 340 393 | 11 058 | 28 421 | 39 479 |
82 | 18.11.2027 | 1 311 971 | 10 824 | 28 656 | 39 479 |
83 | 18.12.2027 | 1 283 316 | 10 587 | 28 892 | 39 479 |
84 | 18.01.2028 | 1 254 424 | 10 349 | 29 130 | 39 479 |
85 | 18.02.2028 | 1 225 294 | 10 109 | 29 371 | 39 479 |
86 | 18.03.2028 | 1 195 923 | 9 866 | 29 613 | 39 479 |
87 | 18.04.2028 | 1 166 310 | 9 622 | 29 857 | 39 479 |
88 | 18.05.2028 | 1 136 453 | 9 376 | 30 104 | 39 479 |
89 | 18.06.2028 | 1 106 349 | 9 127 | 30 352 | 39 479 |
90 | 18.07.2028 | 1 075 998 | 8 877 | 30 602 | 39 479 |
91 | 18.08.2028 | 1 045 395 | 8 625 | 30 855 | 39 479 |
92 | 18.09.2028 | 1 014 541 | 8 370 | 31 109 | 39 479 |
93 | 18.10.2028 | 983 431 | 8 113 | 31 366 | 39 479 |
94 | 18.11.2028 | 952 065 | 7 855 | 31 625 | 39 479 |
95 | 18.12.2028 | 920 440 | 7 594 | 31 886 | 39 479 |
96 | 18.01.2029 | 888 555 | 7 331 | 32 149 | 39 479 |
97 | 18.02.2029 | 856 406 | 7 065 | 32 414 | 39 479 |
98 | 18.03.2029 | 823 992 | 6 798 | 32 681 | 39 479 |
99 | 18.04.2029 | 791 311 | 6 528 | 32 951 | 39 479 |
100 | 18.05.2029 | 758 360 | 6 256 | 33 223 | 39 479 |
101 | 18.06.2029 | 725 137 | 5 982 | 33 497 | 39 479 |
102 | 18.07.2029 | 691 640 | 5 706 | 33 773 | 39 479 |
103 | 18.08.2029 | 657 867 | 5 427 | 34 052 | 39 479 |
104 | 18.09.2029 | 623 815 | 5 146 | 34 333 | 39 479 |
105 | 18.10.2029 | 589 482 | 4 863 | 34 616 | 39 479 |
106 | 18.11.2029 | 554 866 | 4 578 | 34 902 | 39 479 |
107 | 18.12.2029 | 519 965 | 4 290 | 35 190 | 39 479 |
108 | 18.01.2030 | 484 775 | 3 999 | 35 480 | 39 479 |
109 | 18.02.2030 | 449 295 | 3 707 | 35 773 | 39 479 |
110 | 18.03.2030 | 413 522 | 3 412 | 36 068 | 39 479 |
111 | 18.04.2030 | 377 455 | 3 114 | 36 365 | 39 479 |
112 | 18.05.2030 | 341 089 | 2 814 | 36 665 | 39 479 |
113 | 18.06.2030 | 304 424 | 2 511 | 36 968 | 39 479 |
114 | 18.07.2030 | 267 456 | 2 207 | 37 273 | 39 479 |
115 | 18.08.2030 | 230 184 | 1 899 | 37 580 | 39 479 |
116 | 18.09.2030 | 192 603 | 1 589 | 37 890 | 39 479 |
117 | 18.10.2030 | 154 713 | 1 276 | 38 203 | 39 479 |
118 | 18.11.2030 | 116 510 | 961 | 38 518 | 39 479 |
119 | 18.12.2030 | 77 992 | 643 | 38 836 | 39 479 |
120 | 18.01.2031 | 39 156 | 323 | 39 156 | 39 479 |
Открытие
Основан в 1993 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Открытие лицевого счета9 советов
- Квартира с неузаконенной перепланировкой в ипотеку6 советов
- Нормальный порядок расчётов за квартиру10 советов
Другие программы « ФК Открытие»
- Семейная ипотека4,7 %
- Госпрограмма 20205,99 %
- Новостройка + Материнский капитал7,5 %
- Военная ипотека7,6 %
- Рефинансирование военной ипотеки7,6 %
- Квартира + Материнский капитал7,8 %
- Новостройка8,0 %
- Апартаменты8,2 %
- Вторичное жилье8,3 %
- Рефинансирование8,3 %